جدول زیر نرخ امروز انواع سیمان فله و پاکتی کارخانههای طرف قرارداد ما را نشان میدهد. قیمت سیمان فله برای هر تن و قیمت سیمان پاکتی برای هر پاکت اعلام شده و با دکمهی «خرید» میتوانید همین حالا سفارش ثبت کنید.
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
| محصول | بستهبندی | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|---|
| سیمان پوزولانی - کارخانه تهران | پاکت ۵۰ کیلوگرمی | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال (هر پاکت) | ناموجود |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ - کارخانه تهران | پاکت ۵۰ کیلوگرمی | ۳٬۱۶۰٬۰۰۰ ریال (هر پاکت) | موجود |
| سیمان پرتلند مرکب - کارخانه تهران | پاکت ۵۰ کیلوگرمی | ۲٬۴۸۰٬۰۰۰ ریال (هر پاکت) | ناموجود |
| سیمان پرتلند پوزولانی - کارخانه آبیک | پاکت ۵۰ کیلوگرمی | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال (هر پاکت) | ناموجود |
| سیمان پرتلند سفید - کارخانه تهران | پاکت ۴۰ کیلوگرمی | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال (هر پاکت) | ناموجود |
| سیمان پرتلند تیپ ۵ - کارخانه تهران | پاکت ۵۰ کیلوگرمی | ۲٬۵۸۰٬۰۰۰ ریال (هر پاکت) | ناموجود |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ - کارخانه شمال جاجرود | پاکت ۵۰ کیلوگرمی | ۳٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال (هر پاکت) | ناموجود |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ - کارخانه آبیک | فله | ۳۹٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال (هر تن) | موجود |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ - کارخانه گیلان سبز | فله | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال (هر تن) | موجود |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ - کارخانه خزر | فله | ۴۴٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال (هر تن) | ناموجود |
| سیمان پرتلند تیپ ۱ - کارخانه گیلان سبز | فله | ۳۳٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال (هر تن) | ناموجود |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ - کارخانه هگمتان | فله | ۴۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال (هر تن) | موجود |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ - کارخانه ساوه | فله | ۴۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال (هر تن) | ناموجود |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ - کارخانه آرتا اردبیل | فله | ۵۲٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال (هر تن) | ناموجود |
قیمت سیمان در تهران هر روز ثابت نیست و بر اساس عرضهی کارخانهها در بورس کالا، موجودی انبارها و تقاضای بازار ساختوساز تغییر میکند. به همین دلیل تاریخ آخرین بروزرسانی را بالای جدول آوردهایم تا بدانید عددی که میبینید مربوط به چه روزی است. قیمتهای این صفحه نرخ تحویل درب کارخانه است و هزینهی حمل تا کارگاه شما جداگانه و بر اساس مسافت و تعداد سرویس محاسبه میشود.
سیمان فله مستقیماً با بونکر از کارخانه بارگیری میشود و چون هزینهی کیسه و بستهبندی ندارد، قیمت هر کیلوگرم آن پایینتر است؛ اما برای تخلیه به سیلو نیاز دارد و بیشتر برای بتنسازها، کارگاههای بزرگ و پروژههایی با مصرف روزانهی بالا به صرفه است.
سیمان پاکتی در کیسههای ۵۰ کیلوگرمی عرضه میشود، یعنی هر تن برابر ۲۰ پاکت است. جابهجایی، انبار کردن و کنترل مصرف آن سادهتر است و برای ساختمانهای مسکونی، تعمیرات و کارگاههای شهری که جای سیلو ندارند انتخاب منطقیتری است. برای مقایسهی منصفانه، قیمت یک پاکت را در ۲۰ ضرب کنید تا با قیمت یک تن فله قابل مقایسه شود.
اگر هنوز نمیدانید چه مقدار سیمان لازم دارید، از ماشینحساب سیمان استفاده کنید و برای سفارشهای عمده یا استعلام قیمت ویژه با کارشناسان ما تماس بگیرید.
ماشینحساب سیمان | تماس با کارشناس فروش